
Комп'ютер Lenovo IdeaCentre AiO 24ARR9 / Ryzen5 7535HS, 16, 512GB, KM (F0HR004BUO)-Гарантія!
39 227 ₴
38 050 ₴
- Готово до відправки
- Код: 813945-01-KH
Стильний сімейний комп'ютер
Моноблок Lenovo IdeaCentre 24ARR9 оснащений усім необхідним, щоб створити простір для сімейного відпочинку та перевірки стану робочих справ. Багатозадачність забезпечують продуктивні компоненти, яскравий дисплей демонструє чітку картинку, а вишуканий дизайн IdeaCentre 24ARR9 пасуватиме до будь-якого інтер'єру.
Менше рамок
Біля яскравого IPS-екрана діагоналлю 23.8 дюйма зручно збиратися на перегляд фільмів і телешоу всією родиною. Насолоджуйся чітким і контрастним зображенням з роздільною здатністю Full HD на дисплеї Lenovo IdeaCentre 24ARR9 з майже непомітними бічними сторонами рамки.
Підключити все необхідне
USB-порти, роз'єми RJ-45 і HDMI розташовані на задній панелі Lenovo IdeaCentre. Кабельний колектор, вбудований у підставку, дасть змогу акуратно зібрати шнури від клавіатури та миші, що входять до комплекту, і від інших пристроїв.
Підключити моноблок до інтернету легко бездротовим способом - ПК оснащений модулем Wi-Fi стандарту 802.11ax. 5.0MP-камера дозволить використовувати додаток для відеодзвінків.
Насолоджуйся кінофільмами, спілкуйся у відеочатах і контролюй робочі завдання з продуктивним моноблоком.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Тип настільного ПК | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 7535HS |
| Корпус | |
| Колір | Сірий |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | F0HR004BUO |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC233-CG |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Вага (кг) | 6 |
| Тип | Моноблоки |
| Зовнішні порти та роз'єми | 1 x USB 3.2 Gen2 Type А, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 х Audio combo port, 2 x USB 2.0, 2 х HDMI, 1 x RJ45 |
| Можливість кріплення VESA | Немає |
| Вбудована вебкамера | 5 Mp |
| Вбудовані динаміки | Да |
| Висота, мм | 431 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Глибина, мм | 192 |
| Додатково | TPM-модуль, бездротова зарядка зовнішніх пристроїв |
| Кардридер | Немає |
| Кількість потоків | 12 потоків |
| Кількість слотів | 2 |
| Кількість ядер | 6 ядер |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Максимальний обсяг пам'яті | 16 ГБ |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матриця | IPS |
| Мoдель | IdeaCentre AiO 24ARR9 / Ryzen5 7535HS, 16, 512GB |
| Модель відеокарти | Radeon 660M |
| Модель корпусу | Lenovo All in One |
| Потужність блока живлення | 135 Вт |
| потужність динаміків | 2 x 3 Вт |
| Об'єм SSD | 512 GB |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Операційна система | без ОС |
| Оптичний привод | без DVD |
| Підтримка Boost режиму | Да |
| Покоління процесора AMD | Zen 3+ |
| Дротова мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Виробник чипа відеокарти | AMD |
| Розташування блока живлення | зовнішній адаптер живлення |
| З підсвіткою | Немає |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 |
| Сікет | FP7 |
| Стандарт пам'яті | PC5-38400 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також | Моноблок |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Тип ПК | Для роботи та навчання |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Тип поверхні | антивідблискова |
| Тип екрана | звичайний |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Кути огляду, градусів | 178/178 |
| Пристрої введення в комплекті | дротова клавіатура, дротова миша |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Частота у Boost, ГГц | 4.55 |
| Частота пам'яті | 4800 Mhz |
| Частота процесора, ГГц | 3.3 |
| Чипсет | SOC |
| Ширина, мм | 540 |
- Ціна: 38 050 ₴







