26.5", QD-OLED, 2560 x 1440, 240 Гц, 16:9, 1000 кд/м2, 1 500 000:1, 63 Вт, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 2 x USB, 1 х 3.5 мм Mini-Jack, поворотний екран (Pivot), регулювання за висотою, 61 х 54 х 21 см, VESA — 100 мм, ні 5.52 кг, червоний, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27G4ZDR |
| Вага без паковання | 5.52 кг |
| Час відгуку матриці | 0.03 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 26.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 2 x USB, 1 х DisplayPort, 1 х USB Type-B, 1 х 3.5 мм Mini-Jack |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Мoдель | Q27G4ZDR |
| Особливості | USB-концентратор |
| Підсвітка | OLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 63 Вт |
| Розміри з підставкою | 61 х 54 х 21 см |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | low input lag, HDR 10 |
| Тип монітора | Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | червоний, чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2292 |
| Яскравість | 1000 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 226 ₴










