Частота обновления 144 Гц
Повысьте уровень своей игры благодаря частоте обновления 144 Гц — это более чем в два раза быстрее, чем у обычных экранов с частотой 60 Гц. Наслаждайтесь плавной передачей движения и четким изображением в динамичных сценах.
25-дюймовый FHD IPS-дисплей
Погрузитесь в мир игры с монитором с разрешением Full HD. Детализированное изображение и яркие цвета создают эффект полного погружения, делая каждую сцену реалистичной. Благодаря IPS-матрице каждый пиксель воспроизводит точные оттенки и обеспечивает широкие углы обзора.
Подключение
Монитор оснащен портами HDMI и VGA, что гарантирует совместимость как с современными, так и со старыми устройствами — дома или в офисе.
Эргономичный дизайн
Модель Challenger имеет эргономичную подставку с регулировкой наклона, что позволяет легко настроить удобный угол обзора для комфортной игры или работы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASRock |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | CL25FFB |
| Вес без упаковки | 3.1 кг |
| Вес с упаковкой | 5 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 303 мм |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 24.5" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI 1.4, 1 х VGA |
| Контрастность статическая | 1500:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | CL25FFB |
| Подсветка | LED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | макс. 36 Вт |
| Размеры без подставки | 557 х 322 х 50 мм |
| Размеры с подставкой | 557 х 415 х 191 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, дешевые, до 4000 грн, до 5000 грн, до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | AMD FreeSync |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип монитора | Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2832 |
| Ширина видимой области | 544 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
- Цена: 4 338 ₴





