16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, 500nits, AMD Ryzen 9 7945HX3D (2.3 — 5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD — 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU — 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 63 Втч, підсвітка клавіатури, 2.6 кг, сірий
Характеристики
| Характеристики процесора | |
|---|---|
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Тип процесора | AMD Ryzen 9 |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 300 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Основні | |
| Колір | Сірий |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | R16-R97945HX57TE1Q300RG |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.2 |
| Веб-камера | Full HD, 1080p |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Висота | 31.5 мм мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Глибина | 266 мм |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Ємність акумулятора | 63 Втч мА/год |
| Інтерфейси та під'єднання | 3 x USB 3.2 Gen 1, Комбінований аудіороз'єм, LAN (RJ-45), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Мoдель | R16 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Обсяг вбудованої відеопам'яті | 12 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | DOS |
| Особливості | Підсвітка клавіатури |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 |
| Виробник | Thunderobot |
| Процесор | AMD Ryzen 9 7945HX3D (2.3 - 5.4 ГГц) |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серія (модельний ряд) | Thunderobot R |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Частота оновлення екрана | 300 Гц |
| Ширина | 358 мм см |
| Яскравість | 500nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 104 671 ₴









