ARDESTO CoolSmartPro — комфорт і ефективність у будь-яку пору року.
Кондиціонери серії ARDESTO CoolSmartPro — це сучасні, енергоефективні рішення для створення ідеального мікроклімату в оселі або офісі. Завдяки потужному функціоналу та здатності працювати при зовнішній температурі до -25 °C, ці моделі забезпечують комфорт у будь-яку погоду — від літньої спеки до зимових морозів.
Система 4D AirFlow забезпечує рівномірний розподіл повітря в чотирьох напрямках: вгору, вниз, вліво та вправо, що дозволяє створити природний, збалансований повітряний потік у приміщенні. Ви відчуєте комфорт у кожному кутку кімнати, незалежно від її розміру чи форми.
У міжсезоння ARDESTO CoolSmartPro легко замінить обігрівач, забезпечуючи тепло й затишок без зайвих витрат на електроенергію. ARDESTO CoolSmartPro — розумний клімат-контроль із турботою про ваш комфорт і енергоощадність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптація до мінусової температури | -25 С |
| Артикул | ARD-ACS09-IP |
| Вага зовнішнього блока | 19 кг |
| Габарити внутрішнього блока | 190 х 698 х 255 мм |
| Габарити зовнішнього блока | 712 х 276 х 459 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Дистанційне керування | пульт |
| Додатково | Wi-Fi-модуль, застосунок Smart Life, керування потоком повітря |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна споживана потужність | 2.68 кВт |
| Маркування | 9 |
| Мoдель | ARD-ACS09-IP |
| Монтаж внутрішнього блока | настінний |
| Потужність у режимі обігріву кВт | 2680 кВт |
| Потужність у режимі охолодження кВт | 2.6 кВт |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Споживана потужність під час обігрівання | 0.786 кВт |
| Споживана потужність у разі охолодження | 0.851 кВт |
| Режими роботи | турборежим, охолодження, нічний, осушення повітря, вентиляція, автоматичне, обігрівання |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | для квартири, зима-літо, економні |
| Теплопродуктивність | 9000 БТЕ/год |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Керування | WI-FI, пульт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 52 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 62 дБ |
| Функціональні особливості | захист від перепаду напруги, самоочищення, система самодіагностики, таймер |
| Холодопродуктивність | 9000 БТЕ/год |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність COP | 4.22 |
| Енергоефективність EER | A++ |
- Ціна: 20 511 ₴










