вбудовуваний, двокамерні, Загальний об'єм холодильника - 253 л, Система розморожування No Frost - холодильне + морозильне відділення, E, інверторний, Корисний об'єм холодильної камери - 192 л, Полиці холодильної камери - 3 шт, Корисний об'єм морозильної камери - 61 л, Кількість секцій в морозильній камері - 3 шт, 36 дБ, 177.2 см, 54.6 см, 54.9 см, Колір - білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | LNG7TE18S |
| Висота | 177.2 см мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Глибина | 54.9 см |
| Річна витрата електроенергії | 216 кВт/год |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Додатково | окремі керування для холодильного та морозильного відділень, інверторний компресор, twintech no frost, led-освітлення холодильної камери (luna — 1 top), greenzone (ящик із контролем вологості), dynamicair (вентиляція повітря) |
| Кліматичний клас | N (+16°C до +32°C), SN (+10°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Мoдель | LNG7TE18S |
| Потужність заморожування (за 24 год) | 7 кг |
| Загальний об'єм холодильника | 253 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 61 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 192 л |
| Полиця для пляшок | Підвісна |
| Полиці холодильної камери | 3 шт |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost | холодильне +брозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Країна виробництва | Італія |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип холодильника | двокамерні |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Білий |
| Ширина | 54.6 см см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 773 ₴










