окремостоячий (соло), двокамерні, Загальний об'єм холодильника - 375 л, Система розморожування No Frost - холодильне + морозильне відділення, E, інверторний, Оснащення - форма для льоду, полиця для пляшок, контейнер для овочів, лоток для яєць, Корисний об'єм холодильної камери - 262 л, Полиці холодильної камери - загартоване скло (5 шт.), Корисний об'єм морозильної камери - 113 л, Кількість секцій в морозильній камері - 3 шт, 35 дБ, 203 см, 59.7 см, 67.4 см, 74 кг, Колір - білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 74 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 16 год |
| Артикул | GC-B509EQTM |
| Висота | 203 см мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Глибина | 67.4 см |
| Річна витрата електроенергії | 263 кВт/год |
| Дверні кошики | 4 шт. |
| Додаткові функції | зона свіжості fresh converter, регулювання температури холодильного відділення, регулювання температури морозильного відділення, багатопотокова система охолодження multi air flow, Smart ThinQ, Moist Balance Crisper |
| Кліматичний клас | Т (+16°C до +43°C) |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 2 |
| Мoдель | GC-B509EQTM |
| Потужність заморожування (за 24 год) | 10 кг |
| Загальний об'єм холодильника | 375 л |
| Обладнання | контейнер для овочів, форма для льоду, полиця для пляшок, лоток для яєць |
| Особливості | швидке заморожування, захист від перепадів напруги, зона свіжості, нульова камера, режим & Las;Відпустка&sus, сухе заморожування, керування через Wi-Fi |
| Корисний об'єм морозильної камери | 113 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 262 л |
| Полиця для пляшок | у дверях, Підвісна |
| Полиці холодильної камери | загартоване скло (5 шт.) |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost | холодильне +брозильне відділення |
| Спосіб встановлення | окремішній |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | вузькі, з морозильною камерою, з великою морозильною камерою, великі, No Frost |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип холодильника | двокамерні |
| Функція перенавішування дверей | Да |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Білий |
| Ширина | 59.7 см см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 250 ₴










